REKAPITULASI PEROLEHAN PEMILU LEGISLATIF 2009
DESA BANDUNGSARI
| No | Nama Partai | DPR RI | DPRD I | DPRD II |
| 1 | HANURA | 62 | 65 | 52 |
| 2 | PKPB | 36 | 36 | 29 |
| 3 | PPPI | 16 | 13 | 15 |
| 4 | PPRN | 15 | 18 | 26 |
| 5 | GERINDRA | 119 | 111 | 106 |
| 6 | PBN | 3 | 2 | 1 |
| 7 | PKPI | 6 | 5 | 5 |
| 8 | PKS | 163 | 143 | 164 |
| 9 | PAN | 10 | 9 | 10 |
| 10 | PPIB | - | - | - |
| 11 | PK | 2 | 4 | 1 |
| 12 | PPD | 2 | 6 | 19 |
| 13 | PKB | 332 | 218 | 291 |
| 14 | PPI | 5 | 3 | 4 |
| 15 | PNI M | 2 | 4 | 2 |
| 16 | PDP | 7 | 11 | 19 |
| 17 | PKP | 2 | 1 | 1 |
| 18 | PMB | 2 | 2 | - |
| 19 | PPDI | 5 | 5 | 6 |
| 20 | PDK | 2 | 5 | 1 |
| 21 | REPUBLIKA | 6 | 6 | 9 |
| 22 | PELOPOR | 1 | 1 | 1 |
| 23 | GOLKAR | 233 | 245 | 317 |
| 24 | PPP | 75 | 104 | 75 |
| 25 | PDS | 8 | 1 | 5 |
| 26 | PNBKIND | 1 | 2 | 3 |
| 27 | PBB | 15 | 8 | 9 |
| 28 | PDIP | 489 | 470 | 518 |
| 29 | PBR | 4 | 2 | 1 |
| 30 | PATRIOT | 1 | 4 | 1 |
| 31 | DEMOKRAT | 410 | 422 | 472 |
| 32 | PKD | 3 | 3 | 2 |
| 33 | PIS | 32 | 5 | 1 |
| 34 | PKNU | 111 | 152 | 173 |
| 35 | MERDEKA | 1 | 2 | 1 |
| 36 | PPNU IND | 2 | 3 | 1 |
| 37 | PSI | 4 | 3 | 2 |
| 38 | BURUH | - | 2 | 1 |
| | JUMLAH | 2187 | 2096 | 2344 |




No comments:
Post a Comment